熱成像生命探測儀又稱消防用紅外熱像儀,紅外生命探測儀,熱成像生命探測儀是一款專用于消防救援項目使用的一款儀器,能有效幫助救援人員確定人員的位置,災(zāi)害后的救災(zāi)方面,借助紅外熱像儀,濃煙中也可以快速發(fā)現(xiàn)傷者,可將手持式紅外熱成像儀配備給消防人員進(jìn)行現(xiàn)場搶救,以便最大限度地躲避危險區(qū)域進(jìn)行自救救人。
| 基本配置 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行GB 4943.1-2022《通過式金屬探測門通用技術(shù)規(guī)范》 | 重點(diǎn)參數(shù) |
| ☆☆☆性能 | 6種圖形模式可拍照、錄像,便于總結(jié)分析;可伸入細(xì)小縫隙內(nèi)。 | ☆☆☆ |
| 分辨率 | 10.36寸incell全貼全屏2000*1200分辨率; | |
| 主機(jī)性能 | 8核圖形處理芯片 | |
| 內(nèi)存 | 128GB | |
| 蛇管長度 | 5 | |
| 拾音器靈敏度 | 32dB | |
| 工作波長 | 8-14um | |
| 幀率 | 25HZ | |
| 測溫范圍 | -15°C -- 600°C | |
| 測溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% | |
| 電池 | 6000mA鋰電池; | |
| 工作溫度 | -10°C -- 75°C | |
| 存儲溫度 | -45°C -- 85°C | |
| 適用方面 | 消防救援、軍事偵查、安檢搜查等任務(wù) | |


魯公網(wǎng)安備37079402370804